Primera Divisió - Grup 1
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 9 | 0 | 0 | 42 | 10 | 27 |
2 | CEF CAN MIR A | 5 | 0 | 4 | 33 | 32 | 19 |
3 | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 5 | 0 | 4 | 37 | 35 | 19 |
4 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | 4 | 1 | 3 | 36 | 34 | 17 |
5 | CF PARETS | 3 | 3 | 2 | 26 | 28 | 17 |
6 | CD TORRE BARO - VALLBONA | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | 16 |
7 | GENUINS PBSV BLAU | 0 | 0 | 8 | 13 | 35 | 8 |
8 | MAURINA PRODIS | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 5 |
Jornada 1 - 12 I 13 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 20 d'octubre a les 14:00 | CD TORRE BARO - VALLBONA | CF PARETS | 3 - 3 |
Diumenge a les 18:30 | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | GENUINS PBSV BLAU | 3 - 0 |
Dissabte a les 13:30 | UD CIRERA FUTSAL MATARO | CERDANYOLA - CATALONIA FC | 4 - 1 |
Diumenge a les 9:00 | CEF CAN MIR A | MAURINA PRODIS | 3 - 2 |
Jornada 2 - 26 i 27 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 10:00 | CEF CAN MIR A | CF PARETS | 2 - 4 |
Dissabte 2 de novembre a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | CD TORRE BARO - VALLBONA | 2 - 3 |
Dissabte 16 de novembre a les 11:30 | GENUINS PBSV BLAU | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 2 - 6 |
Diumenge a les 9:00 | MAURINA PRODIS | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 5 - 7 |
Jornada 3 - 9 i 10 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 14:15 | CD TORRE BARO - VALLBONA | GENUINS PBSV BLAU | 3 - 2 |
Dissabte 16 de novembre a les 11:00 | CF PARETS | CERDANYOLA - CATALONIA FC | 4 - 4 |
Diumenge a les 10:00 | UD CIRERA FUTSAL MATARO | MAURINA PRODIS | 4 - 0 |
Diumenge a les 9:30 | CEF CAN MIR A | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 3 - 2 |
Jornada 4 - 23 i 24 de novembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | CEF CAN MIR A | 5 - 2 |
Diumenge a les 9:00 | GENUINS PBSV BLAU | CF PARETS | 1 - 3 |
MAURINA PRODIS | CD TORRE BARO - VALLBONA | Pendent comitè | |
Diumenge a les 16:00 | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 1 - 5 |
Jornada 5 - 30 de novembre i 1 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 12:00 | CD TORRE BARO - VALLBONA | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 2 - 5 |
Dissabte 21 de desembre a les 11:15 | CF PARETS | MAURINA PRODIS | |
Dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | GENUINS PBSV BLAU | 7 - 3 |
Dissabte a les 11:30 | CEF CAN MIR A | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 2 - 6 |
Jornada 6 - 14 i 15 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte 15 de febrer a les 18:15 | MAURINA PRODIS | CERDANYOLA - CATALONIA FC | |
Diumenge a les 18:00 | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | CF PARETS | 3 - 5 |
Dissabte a les 10:15 | UD CIRERA FUTSAL MATARO | CD TORRE BARO - VALLBONA | 2 - 1 |
Diumenge a les 10:00 | CEF CAN MIR A | GENUINS PBSV BLAU | 4 - 1 |
Jornada 7 - 11 i 12 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 12:00 | CD TORRE BARO - VALLBONA | CEF CAN MIR A | 7 - 4 |
Dissabte a les 11:30 | CF PARETS | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 0 - 4 |
Dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 8 - 6 |
Dissabte a les 9:00 | GENUINS PBSV BLAU | MAURINA PRODIS |
Jornada 8 - 25 i 26 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:15 | CF PARETS | CD TORRE BARO - VALLBONA | 4 - 4 |
Dissabte a les 11:30 | GENUINS PBSV BLAU | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | 3 - 4 |
Dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALONIA FC | UD CIRERA FUTSAL MATARO | 2 - 6 |
Diumenge a les 14:30 | MAURINA PRODIS | CEF CAN MIR A | 2 - 6 |
Jornada 9 - 1 i 2 de febrer de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:15 | CF PARETS | CEF CAN MIR A | 3 - 7 |
Diumenge a les 12:00 | CD TORRE BARO - VALLBONA | CERDANYOLA - CATALONIA FC | 6 - 7 |
Dissabte a les 13:30 | UD CIRERA FUTSAL MATARO | GENUINS PBSV BLAU | 5 - 1 |
Diumenge a les 18:15 | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | MAURINA PRODIS | 6 - 4 |
Jornada 10 - 22 i 23 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
GENUINS PBSV BLAU | CD TORRE BARO - VALLBONA | ||
CERDANYOLA - CATALONIA FC | CF PARETS | ||
MAURINA PRODIS | UD CIRERA FUTSAL MATARO | ||
INSERCOR A SPLAU CORNELLA | CEF CAN MIR A |
Jornada 11 - 8 i 9 de març de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CEF CAN MIR A | CERDANYOLA - CATALONIA FC | ||
CF PARETS | GENUINS PBSV BLAU | ||
CD TORRE BARO - VALLBONA | MAURINA PRODIS | ||
UD CIRERA FUTSAL MATARO | INSERCOR A SPLAU CORNELLA |
Jornada 12 - 22 i 23 de març de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
INSERCOR A SPLAU CORNELLA | CD TORRE BARO - VALLBONA | ||
MAURINA PRODIS | CF PARETS | ||
GENUINS PBSV BLAU | CERDANYOLA - CATALONIA FC | ||
UD CIRERA FUTSAL MATARO | CEF CAN MIR A |
Jornada 13 - 5 i 6 d'abril de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CERDANYOLA - CATALONIA FC | MAURINA PRODIS | ||
CF PARETS | INSERCOR A SPLAU CORNELLA | ||
CD TORRE BARO - VALLBONA | UD CIRERA FUTSAL MATARO | ||
GENUINS PBSV BLAU | CEF CAN MIR A |
Jornada 14 - 19 i 20 d'abril de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CEF CAN MIR A | CD TORRE BARO - VALLBONA | ||
UD CIRERA FUTSAL MATARO | CF PARETS | ||
INSERCOR A SPLAU CORNELLA | CERDANYOLA - CATALONIA FC | ||
MAURINA PRODIS | GENUINS PBSV BLAU |