Segona Divisió
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 15 | 5 | 0 | 85 | 31 | 55 |
2 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 12 | 6 | 2 | 109 | 26 | 50 |
3 | ADISGA | 8 | 9 | 3 | 50 | 43 | 45 |
4 | UE SITGES | 11 | 2 | 7 | 61 | 59 | 44 |
5 | PBSV GENUINE GRANA | 8 | 4 | 8 | 57 | 54 | 40 |
6 | INSERCOR B | 8 | 4 | 8 | 64 | 54 | 40 |
7 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 5 | 9 | 6 | 27 | 39 | 39 |
8 | CF MOLLET UE | 6 | 6 | 8 | 67 | 71 | 38 |
9 | TERRASSA FC | 4 | 5 | 11 | 45 | 62 | 33 |
10 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 2 | 7 | 11 | 35 | 80 | 31 |
11 | FB MONTCADA | 0 | 5 | 15 | 27 | 107 | 25 |
Jornada 1 - 21 i 22 d'octubre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
ADISGA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 0 | |
dissabte a les 11:45 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | INSERCOR B | 2 - 1 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 6 - 2 |
dissabte a les 13:30 | PBSV GENUINE GRANA | FB MONTCADA | 3 - 2 |
dissabte a les 13:45 | TERRASSA FC | CF MOLLET UE | 4 - 4 |
Suspès | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | Descansa | - |
Jornada 2 - 4 i 5 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Suspès | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 0 - 0 |
dissabte a les 12:00 | CF MOLLET UE | ADISGA | 4 - 4 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | TERRASSA FC | 3 - 5 |
dissabte a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | PBSV GENUINE GRANA | 1 - 1 |
(per determinar) | INSERCOR B | UE SITGES | 3 - 3 |
Descansa | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
Jornada 3 - 11 i 12 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | ADISGA | FB MONTCADA | 0 - 0 |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CF MOLLET UE | 10 - 2 |
UE SITGES | Descansa | - | |
dissabte a les 14:00 | PBSV GENUINE GRANA | INSERCOR B | 4 - 2 |
dissabte les 12:15 | TERRASSA FC | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 4 - 1 |
Ajornat | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 0 - 0 |
Jornada 4 - 18 i 19 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
diumenge 11 de febrer de 2024 a les 12:00 | CF MOLLET UE | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 4 - 5 |
dissabte a les 11:00 | FB MONTCADA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 12 |
dissabte a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | ADISGA | 1 - 4 |
dissabte a les 16:30 | INSERCOR B | TERRASSA FC | 4 - 4 |
Descansa | PBSV GENUINE BLAU | - | |
dissabte a les 11:30 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | UE SITGES | 5 - 3 |
Jornada 5 - 2 i 3 de desembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 13:30 | ADISGA | INSERCOR B | 2 - 2 |
dissabte a les 12:00 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 8 - 0 |
diumenge a les 14:00 | CF MOLLET UE | FB MONTCADA | 6 - 6 |
Dissabte 25/11/2023 a les 12:00 | PBSV GENUINE GRANA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 0 - 5 |
(per determinar) | TERRASSA FC | Descansa | - |
dissabte 09/12/2023 a les 12:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | UE SITGES | 2 - 5 |
Jornada 6 - 16 i 17 de desembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
diumenge a les 10:30 | FB MONTCADA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 1 - 5 |
dissabte a les 10:15 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CF MOLLET UE | 2 - 8 |
dissabte 2/12/2023 a les 17:00 | INSERCOR B | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 11 |
(per determinar) | Descansa | ADISGA | - |
dissabte a les 9:00 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | TERRASSA FC | 2 - 0 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | PBSV GENUINE GRANA | 6 - 5 |
Jornada 7 - 13 i 14 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 12:00 | ADISGA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 2 - 9 |
CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | Descansa | - | |
dissabte a les 14:00 | CF MOLLET UE | INSERCOR B | 1 - 5 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 1 - 7 |
dissabte a les 12:00 | TERRASSA FC | UE SITGES | 3 - 3 |
Ajornat | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | PBSV GENUINE GRANA | 0 - 0 |
Jornada 8 - 20 i 21 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte 3 de febrer a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 5 - 2 |
diumenge a les 10:00 | INSERCOR B | FB MONTCADA | 8 - 0 |
Descansa | CF MOLLET UE | - | |
dissabte a les 12:50 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 3 - 2 |
dissabte a les 13:00 | UE SITGES | ADISGA | 4 - 2 |
dissabte a les 10:00 | PBSV GENUINE GRANA | TERRASSA FC | 6 - 0 |
Jornada 9 - 27 i 28 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 13:00 | ADISGA | PBSV GENUINE GRANA | 1 - 1 |
dissabte a les 11:20 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | UE SITGES | 5 - 3 |
Ajornat | CF MOLLET UE | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 0 - 0 |
FB MONTCADA | Descansa | - | |
dissabte a les 10:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | INSERCOR B | 0 - 6 |
diumenge a les 11:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | TERRASSA FC | 0 - 0 |
Jornada 10 - 2 i 3 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | Descansa | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
dissabte a les 17:30 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | FB MONTCADA | 6 - 4 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | CF MOLLET UE | 1 - 0 |
dissabte a les 10:00 | PBSV GENUINE GRANA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 1 - 9 |
dissabte a les 10:30 | TERRASSA FC | ADISGA | 3 - 5 |
Diumenge 26/11/2023 a les 11:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | INSERCOR B | 2 - 0 |
Jornada 11 - 17 i 18 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | ADISGA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 0 - 0 |
dissabte a les 11:20 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | TERRASSA FC | 7 - 2 |
dissabte a les 18:00 | PBSV GENUINE GRANA | CF MOLLET UE | 1 - 3 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | UE SITGES | 2 - 3 |
diumenge a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 1 - 9 |
INSERCOR B | Descansa | - |
Jornada 12 - 24 i 25 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 11:20 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | ADISGA | 4 - 7 |
dissabte a les 18:00 | INSERCOR B | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 3 - 6 |
dissabte a les 12:30 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | UE SITGES | 2 - 6 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | PBSV GENUINE GRANA | 0 - 5 |
dissabte 16/03/2024 a les 14:00 | CF MOLLET UE | TERRASSA FC | 2 - 1 |
(per determinar) | Descansa | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 13 - 2 i 3 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte 16/03/2024 a les 18:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 10 |
dissabte a les 12:30 | ADISGA | CF MOLLET UE | 6 - 3 |
dissabte a les 10:30 | TERRASSA FC | FB MONTCADA | 6 - 0 |
diumenge a les 10:00 | PBSV GENUINE GRANA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 4 - 2 |
diumenge a les 16:00 | INSERCOR B | UE SITGES | 0 - 3 |
MAGIC DREAM TEAM - BLAU | Descansa | - |
Jornada 14 - 9 i 10 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | FB MONTCADA | ADISGA | 0 - 0 |
(per determinar) | CF MOLLET UE | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 0 |
(per determinar) | Descansa | UE SITGES | - |
dissabte a les 19:15 | INSERCOR B | PBSV GENUINE GRANA | 5 - 4 |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | TERRASSA FC | 0 - 0 |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 0 - 0 |
Jornada 15 - 23 i 24 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
diumenge a les 11:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CF MOLLET UE | 4 - 2 |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | FB MONTCADA | 8 - 0 |
dissabte a les 12:30 | ADISGA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 2 - 2 |
dissabte a les 12:20 | TERRASSA FC | INSERCOR B | 2 - 3 |
PBSV GENUINE GRANA | Descansa | - | |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 0 - 1 |
Jornada 16 - 6 i 7 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
diumenge a les 16:00 | INSERCOR B | ADISGA | 1 - 2 |
Ajornat | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 0 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | CF MOLLET UE | 3 - 8 |
dissabte a les 12:45 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | PBSV GENUINE GRANA | 7 - 3 |
Descansa | TERRASSA FC | - | |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 5 - 1 |
Jornada 17 - 13 i 14 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | FB MONTCADA | 0 - 0 |
dissabte a les 10:30 | CF MOLLET UE | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 8 - 3 |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | INSERCOR B | 4 - 3 |
(per determinar) | ADISGA | Descansa | - |
dissabte a les 10:30 | TERRASSA FC | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 3 - 6 |
dissabte a les 10:00 | PBSV GENUINE GRANA | UE SITGES | 3 - 1 |
Jornada 18 - 27 i 28 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 11:30 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | ADISGA | 4 - 2 |
(per determinar) | Descansa | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
dissabte a les 17:00 | INSERCOR B | CF MOLLET UE | 0 - 0 |
dissabte a les 10:30 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | FB MONTCADA | 2 - 2 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | TERRASSA FC | 2 - 1 |
diumenge a les 15:45 | PBSV GENUINE GRANA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 3 - 4 |
Jornada 19 - 4 i 5 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 14:30 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 0 - 0 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | INSERCOR B | 0 - 8 |
CF MOLLET UE | Descansa | - | |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 3 - 3 |
dissabte a les 12:00 | ADISGA | UE SITGES | 4 - 1 |
dissabte a les 12:00 | TERRASSA FC | PBSV GENUINE GRANA | 0 - 2 |
Jornada 20 - 11 i 12 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
diumenge a les 13:30 | PBSV GENUINE GRANA | ADISGA | 1 - 3 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 9 |
dissabte a les 11:15 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CF MOLLET UE | 5 - 3 |
Descansa | FB MONTCADA | - | |
diumenge a les 11:00 | INSERCOR B | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 9 - 4 |
diumenge a les 11:45 | TERRASSA FC | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 3 - 2 |
Jornada 21 - 18 i 19 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | Descansa | - |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 1 - 12 |
diumenge a les 12:00 | CF MOLLET UE | UE SITGES | 7 - 3 |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | PBSV GENUINE GRANA | 1 - 1 |
dissabte a les 12:00 | ADISGA | TERRASSA FC | 4 - 3 |
dissabte a les 18:00 | INSERCOR B | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 1 - 0 |
Jornada 22 - 25 i 26 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | ADISGA | 0 - 0 |
dissabte a les 12:25 | TERRASSA FC | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 1 - 6 |
(per determinar) | CF MOLLET UEPBSV GENUINE GRANA | 2 - 9 | |
(per determinar) | UE SITGES | FB MONTCADA | 3 - 2 |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 0 - 0 |
(per determinar) | Descansa | INSERCOR B | - |