Segona Divisió
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRASSA FC | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 10 |
2 | PBSV GENUINE GRANA | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 |
3 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
4 | INSERCOR B | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 |
5 | UE SITGES | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 |
6 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 |
7 | CF MOLLET UE | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 5 |
8 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 |
9 | ADISGA | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 |
10 | FB MONTCADA | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 3 |
11 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jornada 1 - 21 i 22 d'octubre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
ADISGA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | Suspès | |
dissabte a les 11:45 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | INSERCOR B | 2 - 1 |
dissabte a les 12:00 | UE SITGES | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 6 - 2 |
dissabte a les 13:30 | PBSV GENUINE GRANA | FB MONTCADA | 3 - 2 |
dissabte a les 13:45 | TERRASSA FC | CF MOLLET UE | 4 - 4 |
Suspès | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | Descansa | - |
Jornada 2 - 4 i 5 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Suspès | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
dissabte a les 12:00 | CF MOLLET UE | ADISGA | 4 - 4 |
dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | TERRASSA FC | 3 - 5 |
dissabte a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | PBSV GENUINE GRANA | 1 - 1 |
(per determinar) | INSERCOR B | UE SITGES | 3 - 3 |
Descansa | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
Jornada 3 - 11 i 12 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | ADISGA | FB MONTCADA | - |
dissabte a les 11:30 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CF MOLLET UE | 10 - 2 |
UE SITGES | Descansa | - | |
dissabte a les 14:00 | PBSV GENUINE GRANA | INSERCOR B | 4 - 2 |
dissabte les 12:15 | TERRASSA FC | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | 4 - 1 |
Ajornat | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
Jornada 4 - 18 i 19 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | CF MOLLET UE | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
dissabte a les 11:00 | FB MONTCADA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | 0 - 12 |
dissabte a les 12:00 | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | ADISGA | 1 - 4 |
dissabte a les 16:30 | INSERCOR B | TERRASSA FC | 4 - 4 |
Descansa | PBSV GENUINE BLAU | - | |
dissabte a les 11:30 | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | UE SITGES | 5 - 3 |
Jornada 5 - 2 i 3 de desembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
dissabte a les 13:30 | ADISGA | INSERCOR B | - |
dissabte a les 12:00 | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
diumenge a les 14:00 | CF MOLLET UE | FB MONTCADA | - |
Dissabte 25/11/2023 a les 12:00 | PBSV GENUINE GRANA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | Descansa | - |
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | UE SITGES | - |
Jornada 6 - 16 i 17 de desembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | FB MONTCADA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CF MOLLET UE | - |
dissabte 2/12/2023 a les 17:00 | INSERCOR B | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | Descansa | ADISGA | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | UE SITGES | PBSV GENUINE GRANA | - |
Jornada 7 - 13 i 14 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | ADISGA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | Descansa | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | INSERCOR B | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | UE SITGES | - |
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | PBSV GENUINE GRANA | - |
Jornada 8 - 20 i 21 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
(per determinar) | INSERCOR B | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | Descansa | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | UE SITGES | ADISGA | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | TERRASSA FC | - |
Jornada 9 - 27 i 28 de gener de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | ADISGA | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | UE SITGES | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | Descansa | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | INSERCOR B | - |
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | TERRASSA FC | - |
Jornada 10 - 2 i 3 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | Descansa | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | UE SITGES | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | ADISGA | - |
Diumenge 26/11/2023 a les 11:00 | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | INSERCOR B | 2 - 0 |
Jornada 11 - 17 i 18 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | ADISGA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | UE SITGES | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | INSERCOR B | Descansa | - |
Jornada 12 - 24 i 25 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | ADISGA | - |
(per determinar) | INSERCOR B | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | UE SITGES | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | Descansa | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 13 - 2 i 3 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | ADISGA | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | UE SITGES | INSERCOR B | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | Descansa | - |
Jornada 14 - 9 i 10 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | FB MONTCADA | ADISGA | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | Descansa | UE SITGES | - |
(per determinar) | INSERCOR B | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 15 - 23 i 24 de març de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | ADISGA | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | INSERCOR B | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | Descansa | - |
(per determinar) | UE SITGES | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
Jornada 16 - 6 i 7 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | INSERCOR B | ADISGA | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | Descansa | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | UE SITGES | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 17 - 13 i 14 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | INSERCOR B | - |
(per determinar) | ADISGA | Descansa | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | UE SITGES | - |
Jornada 18 - 27 i 28 d'abril de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | ADISGA | - |
(per determinar) | Descansa | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | INSERCOR B | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | UE SITGES | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 19 - 4 i 5 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | INSERCOR B | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | Descansa | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | ADISGA | UE SITGES | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | PBSV GENUINE GRANA | - |
Jornada 20 - 11 i 12 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | ADISGA | - |
(per determinar) | UE SITGES | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | Descansa | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | INSERCOR B | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 21 - 18 i 19 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | Descansa | - |
(per determinar) | FB MONTCADA | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | - |
(per determinar) | CF MOLLET UE | UE SITGES | - |
(per determinar) | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | PBSV GENUINE GRANA | - |
(per determinar) | ADISGA | TERRASSA FC | - |
(per determinar) | INSERCOR B | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | - |
Jornada 22 - 25 i 26 de maig de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
(per determinar) | CLUB ATLETISME GARROTXA (CAG) | ADISGA | - |
(per determinar) | TERRASSA FC | CERDANYOLA - CATALÒNIA FC | - |
(per determinar) | PBSV GENUINE GRANA | CF MOLLET UE | - |
(per determinar) | UE SITGES | FB MONTCADA | - |
(per determinar) | MAGIC DREAM TEAM - BLAU | CLUB BARCELONISTA TERLENKA B | - |
(per determinar) | Descansa | INSERCOR B | - |