Segona Divisió - Grup 2
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TAINA SABADELL NORD | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 21 |
2 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | 4 | 3 | 2 | 25 | 18 | 20 |
3 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 19 |
4 | CE SABADELL INCLUSIU A | 5 | 0 | 4 | 24 | 25 | 19 |
5 | INVENCIBLES CD BLANES | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | 15 |
6 | CA GARROTXA | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | 13 |
7 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | 0 | 1 | 8 | 13 | 38 | 10 |
8 | TERRASSA FC - LAFACT | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | 7 |
Jornada 1 - 12 i 13 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 20 d'octubre a les 10:45 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | CA GARROTXA | 2 - 6 |
Dissabte a les 9:00 | INVENCIBLES CD BLANES | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 0 - 1 |
Diumenge a les 10:40 | CE SABADELL INCLUSIU A | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | 1 - 3 |
Ajornat | FC TAINA SABADELL NORD | TERRASSA FC - LAFACT |
Jornada 2 - 26 i 27 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 17 de novembre a les 12:30 | CA GARROTXA | FC TAINA SABADELL NORD | 1 - 4 |
Dissabte a les 19:15 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | 5 - 1 |
Diumenge a les 12:20 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | CE SABADELL INCLUSIU A | 3 - 1 |
Suspès | TERRASSA FC - LAFACT | INVENCIBLES CD BLANES |
Jornada 3 - 9 i 10 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 10:45 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 0 - 4 |
Diumenge 3 de novembre a les 13:00 | CA GARROTXA | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | 1 - 4 |
Diumenge a les 12:20 | CE SABADELL INCLUSIU A | TERRASSA FC - LAFACT | 4 - 2 |
Dissabte a les 13:30 | FC TAINA SABADELL NORD | INVENCIBLES CD BLANES | 5 - 1 |
Jornada 4 - 23 i 24 de novembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 10:45 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | FC TAINA SABADELL NORD | 2 - 6 |
Diumenge a les 12:30 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | CA GARROTXA | 4 - 2 |
Diumenge a les 9:40 | TERRASSA FC - LAFACT | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | 5 - 2 |
Diumenge a les 18:15 | INVENCIBLES CD BLANES | CE SABADELL INCLUSIU A | 6 - 5 |
Jornada 5 - 30 de novembre i 1 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 10:30 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | INVENCIBLES CD BLANES | 2 - 5 |
Ajornat | CA GARROTXA | TERRASSA FC - LAFACT | |
Diumenge a les 10:00 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 1 - 1 |
Diumenge a les 11:30 | FC TAINA SABADELL NORD | CE SABADELL INCLUSIU A | 5 - 1 |
Jornada 6 - 14 i 15 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 16:00 | TERRASSA FC - LAFACT | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | 1 - 4 |
Dissabte a les 10:45 | INVENCIBLES CD BLANES | CA GARROTXA | 2 - 4 |
Diumenge a les 12:20 | CE SABADELL INCLUSIU A | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | 3 - 2 |
Dissabte 21 de desembre a les 13:30 | FC TAINA SABADELL NORD | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 3 - 1 |
Jornada 7 - 11 i 12 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 10:45 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | FC TAINA SABADELL NORD | 0 - 4 |
Diumenge 19 de gener de 2024 a les 12:30 | CA GARROTXA | CE SABADELL INCLUSIU A | 1 - 3 |
Dissabte a les 10:00 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | INVENCIBLES CD BLANES | 0 - 0 |
Diumenge 16 de febrer a les 10:00 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | TERRASSA FC - LAFACT |
Jornada 8 - 25 i 26 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 12:30 | CA GARROTXA | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | 2 - 0 |
Diumenge a les 12:30 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | INVENCIBLES CD BLANES | 4 - 3 |
Dissabte a les 20:00 | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | CE SABADELL INCLUSIU A | 2 - 3 |
Diumenge a les 9:45 | TERRASSA FC - LAFACT | FC TAINA SABADELL NORD | 0 - 4 |
Jornada 9 - 1 i 2 de febrer de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | FC TAINA SABADELL NORD | CA GARROTXA | |
Diumenge a les 10:45 | FUTBOL BASE RIPOLLET - CATALONIA | SAN LORENZO - EGARA INCLUSIVO | 4 - 4 |
Diumenge a les 10:40 | CE SABADELL INCLUSIU A | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM A | 3 - 1 |
Ajornat | INVENCIBLES CD BLANES | TERRASSA FC - LAFACT |