Tercera Divisió - Grup 1
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIAM | 9 | 0 | 0 | 51 | 19 | 27 |
2 | FB MONTCADA | 6 | 0 | 3 | 37 | 28 | 21 |
3 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | 6 | 0 | 2 | 42 | 26 | 20 |
4 | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | 2 | 0 | 6 | 29 | 40 | 12 |
5 | PREMIA DE MAR GENUINE | 1 | 0 | 7 | 23 | 45 | 10 |
6 | GENUINE CF MOLLET UE | 0 | 0 | 6 | 11 | 35 | 6 |
Jornada 1 - 12 i 13 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte 15 de febrer a les 13:00 | GENUINE CF MOLLET UE | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | |
Dissabe 19 d'octubre a les 10:30 | FB MONTCADA | ADIAM | 3 - 4 |
Dissabte a les 12:30 | PREMIA DE MAR GENUINE | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | 3 - 6 |
Jornada 2 - 26 i 27 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | GENUINE CF MOLLET UE | |
Dissabte 16 de novembre a les 12:30 | ADIAM | PREMIA DE MAR GENUINE | 7 - 3 |
Diumenge a les 11:00 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | FB MONTCADA | 2 - 3 |
Jornada 3 - 9 i 10 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | GENUINE CF MOLLET UEFB MONTCADA | 8 - 4 |
Dissate a les 12:00 | PREMIA DE MAR GENUINE | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | 3 - 7 |
CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | ADIAM | 3 - 7 |
Jornada 4 - 23 i 24 de novembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:00 | GENUINE CF MOLLET UE | ADIAM | 0 - 4 |
Diumenge a les 10:00 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | 6 - 2 |
Dissabte a les 11:00 | FB MONTCADA | PREMIA DE MAR GENUINE | 6 - 3 |
Jornada 5 - 30 de novembre i 1 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Ajornat | PREMIA DE MAR GENUINE | GENUINE CF MOLLET UE | |
Diumenge a les 10:30 | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | FB MONTCADA | 1 - 4 |
Dissabte 16 de novembre a les 10:45 | ADIAM | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | 7 - 3 |
Jornada 6 - 14 i 15 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 22 de desembre a les 10:45 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | GENUINE CF MOLLET UE | 6 - 2 |
Dissabte a les 12:00 | ADIAM | FB MONTCADA | 6 - 3 |
Diumenge a les 11:00 | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | PREMIA DE MAR GENUINE | 3 - 4 |
Jornada 7 - 11 i 12 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 12:00 | GENUINE CF MOLLET UE | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | 2 - 6 |
Diumenge a les 10:30 | PREMIA DE MAR GENUINE | ADIAM | 2 - 6 |
Dissabte 18 de gener a les 10:30 | FB MONTCADA | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM | 0 - 3 |
Jornada 8 - 25 i 26 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 10:30 | FB MONTCADA | GENUINE CF MOLLET UE | 7 - 3 |
Diumenge a les 12:30 | FC ARQUERA UE CABRERA PBVM B | PREMIA DE MAR GENUINE | 7 - 3 |
Dissabte a les 12:00 | ADIAM | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | 6 - 2 |
Jornada 9 - 1 i 2 de febrer de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 12:00 | ADIAM | GENUINE CF MOLLET UE | 4 - 0 |
Dissabte a les 12:45 | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | CF ARQUERA UE CABRERA PBVM B | 6 - 8 |
Dissabte a les 10:30 | PREMIA DE MAR GENUINE | FB MONTCADA | 2 - 3 |
Jornada 10 - 22 i 23 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
GENUINE CF MOLLET UE | PREMIA DE MAR GENUINE | ||
FB MONTCADA | CF SANTA EUGENIA UE CAN GIBERT DE GIRONA | ||
CF ARQUERA UE CABRERA PBVM B | ADIAM |