Tercera Divisió - Grup 2
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 21 |
2 | DIVERSITAT | 6 | 0 | 3 | 42 | 24 | 21 |
3 | DREAM TEAM ANOIA GROC | 5 | 1 | 2 | 40 | 31 | 19 |
4 | CB TERLENKA B | 5 | 0 | 4 | 26 | 30 | 19 |
5 | UD VILADECANS GUERREROS | 2 | 0 | 6 | 31 | 37 | 12 |
6 | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 0 | 0 | 8 | 11 | 43 | 8 |
Jornada 1 - 12 i 13 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 22 de desembre a les 11:00 | UD VILADECANS GUERREROS | DREAM TEAM ANOIA GROC | 1 - 5 |
Dissabte a les 12:30 | DIVERSITAT | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 4 - 0 |
Dissabte a les 12:00 | CB TERLENKA B | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | 0 - 3 |
Jornada 2 - 26 i 27 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte 2 de novembre a les 11:00 | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | DREAM TEAM ANOIA GROC | 6 - 4 |
Diumenge a les 14:30 | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | CB TERLENKA B | 1 - 5 |
Dissabte 11 de gener a les 10:30 | UD VILADECANS GUERREROS | DIVERSITAT | 1 - 3 |
Jornada 3 - 9 i 10 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 12:00 | DIVERSITAT | DREAM TEAM ANOIA GROC | 6 - 8 |
Dissabte a les 10:30 | CB TERLENKA B | UD VILADECANS GUERREROS | 2 - 6 |
UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 4 - 0 |
Jornada 4 - 23 i 24 de novembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:15 | DREAM TEAM ANOIA GROC | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 6 - 2 |
Dissabte a les 15:00 | UD VILADECANS GUERREROS | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | 3 - 5 |
Dissabte a les 12:00 | DIVERSITAT | CB TERLENKA B | 4 - 5 |
Jornada 5 - 30 de novembre i 1 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 10:30 | CB TERLENKA B | DREAM TEAM ANOIA GROC | 3 - 7 |
Dissabte a les 11:15 | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | DIVERSITAT | 3 - 2 |
Dissabte a les 10:30 | UD VILADECANS GUERREROS | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 9 - 5 |
Jornada 6 - 14 i 15 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 10:15 | DREAM TEAM ANOIA GROC | UD VILADECANS GUERREROS | 5 - 4 |
Diumenge a les 16:00 | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | DIVERSITAT | 0 - 4 |
Dissabte 21 de desembre a les 12:30 | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | CB TERLENKA B | 0 - 1 |
Jornada 7 - 11 i 12 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 11:25 | DREAM TEAM ANOIA GROC | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | 3 - 3 |
Dissabte a les 10:00 | CB TERLENKA B | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | 5 - 1 |
Dissabte 8 de febrer a les 10:30 | DIVERSITAT | UD VILADECANS GUERREROS | 8 - 4 |
Jornada 8 - 25 i 26 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge a les 9:30 | DREAM TEAM ANOIA GROC | DIVERSITAT | 2 - 6 |
Dissabte a les 11:45 | UD VILADECANS GUERREROS | CB TERLENKA B | 3 - 4 |
Dissate 1 de febrer a les 16:00 | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | 2 - 6 |
Jornada 9 - 1 i 2 de febrer de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 19 de gener a les 17:15 | INSERCOR C RAGALUZ / PRC | DREAM TEAM ANOIA GROC | 1 - 5 |
Ajornat | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | UD VILADECANS GUERREROS | |
Ajornat | CB TERLENKA B | DIVERSITAT |
Jornada 10 - 22 i 23 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
DREAM TEAM ANOIA GROC | CB TERLENKA B | ||
Dissabte 15 de febrer a les 11:00 | DIVERSITAT | UNION DEPORTIVA UNIFICACION BELLVITGE | |
UD VILADECANS GUERREROS | INSERCOR C RAGALUZ / PRC |