Segona Divisió - Grup 1
Posició | Equip | Guanyats | Empatats | Perduts | GF | GC | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENUINS PBSV GRANA | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | CB TERLENKA A | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | CEF CAN MIR B | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
4 | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
5 | INSERCOR B CIVITY GROUP | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
6 | DIVERSIT | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
7 | MAGIC DREAM TEAM BLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CASTELLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 - 12 I 13 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Diumenge 3 de novembre a les 14:00 | CASTELLAR | MAGIC DREAM TEAM BLAU | |
Dissabte a les 12:00 | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | GENUINS PBSV GRANA | 5 - 4 |
Diumenge a les 19:30 | INSERCOR B CIVITY GROUP | CB TERLENKA A | 0 - 4 |
Diumenge a les 11:30 | CEF CAN MIR B | DIVERSIT | 6 - 4 |
Jornada 2 - 26 i 27 d'octubre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Suspès | MAGIC DREAM TEAM BLAU | CEF CAN MIR B | |
Diumenge a les 15:30 | CB TERLENKA A | CASTELLAR | |
Diumenge a les 10:30 | GENUINS PBSV GRANA | INSERCOR B CIVITY GROUP | 7 - 3 |
Suspès | DIVERSIT | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ |
Jornada 3 - 9 i 10 de novembre de 2023
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
Dissabte a les 14:30 | CASTELLAR | GENUINS PBSV GRANA | |
Dissabte a les 11:30 | MAGIC DREAM TEAM BLAU | CB TERLENKA A | |
Diumenge a les 14:15 | INSERCOR B CIVITY GROUP | DIVERSIT | |
Diumenge a les 11:00 | CEF CAN MIR B | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ |
Jornada 4 - 23 i 24 de novembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CB TERLENKA A | CEF CAN MIR B | ||
GENUINS PBSV GRANA | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
DIVERSIT | CASTELLAR | ||
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | INSERCOR B CIVITY GROUP |
Jornada 5 - 30 de novembre i 1 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CASTELLAR | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | ||
MAGIC DREAM TEAM BLAU | DIVERSIT | ||
CB TERLENKA A | GENUINS PBSV GRANA | ||
CEF CAN MIR B | INSERCOR B CIVITY GROUP |
Jornada 6 - 14 i 15 de desembre de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
DIVERSIT | CB TERLENKA A | ||
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
INSERCOR B CIVITY GROUP | CASTELLAR | ||
CEF CAN MIR B | GENUINS PBSV GRANA |
Jornada 7 - 11 i 12 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CASTELLAR | CEF CAN MIR B | ||
MAGIC DREAM TEAM BLAU | INSERCOR B CIVITY GROUP | ||
CB TERLENKA A | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | ||
GENUINS PBSV GRANA | DIVERSIT |
Jornada 8 - 25 i 26 de gener de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
MAGIC DREAM TEAM BLAU | CASTELLAR | ||
GENUINS PBSV GRANA | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | ||
CB TERLENKA A | INSERCOR B CIVITY GROUP | ||
DIVERSIT | CEF CAN MIR B |
Jornada 9 - 1 i 2 de febrer de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CEF CAN MIR B | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
CASTELLAR | CB TERLENKA A | ||
INSERCOR B CIVITY GROUP | GENUINS PBSV GRANA | ||
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | DIVERSIT |
Jornada 10 - 22 i 23 de febrer de 2024
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
GENUINS PBSV GRANA | CASTELLAR | ||
CB TERLENKA A | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
DIVERSIT | INSERCOR B CIVITY GROUP | ||
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | CEF CAN MIR B |
Jornada 11 - 8 i 9 de març de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CEF CAN MIR B | CB TERLENKA A | ||
MAGIC DREAM TEAM BLAU | GENUINS PBSV GRANA | ||
CASTELLAR | DIVERSIT | ||
INSERCOR B CIVITY GROUP | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ |
Jornada 12 - 22 i 23 de març de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | CASTELLAR | ||
DIVERSIT | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
GENUINS PBSV GRANA | CB TERLENKA A | ||
INSERCOR B CIVITY GROUP | CEF CAN MIR B |
Jornada 13 - 5 i 6 d'abril de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CB TERLENKA A | DIVERSIT | ||
MAGIC DREAM TEAM BLAU | ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | ||
CASTELLAR | INSERCOR B CIVITY GROUP | ||
GENUINS PBSV GRANA | CEF CAN MIR B |
Jornada 14 - 19 i 20 d'abril de 2025
Data/hora | Local | Visitant | Resultat |
---|---|---|---|
CEF CAN MIR B | CASTELLAR | ||
INSERCOR B CIVITY GROUP | MAGIC DREAM TEAM BLAU | ||
ADISGA - FC SPORTING GAVÀ | CB TERLENKA A | ||
DIVERSIT | GENUINS PBSV GRANA |